SERVIZI VOIP FLAT
Tariffe | € / minuto |
---|---|
Nazionali | € 0,00 |
Mobili Nazionali | € 0,00 |
Scatto alla Risposta | € 0,00 |
Listini | Canone € / Mese |
---|---|
FLAT 1 – Tariffa Flat con 1 canale di conversazione | € 17,90 |
FLAT 2 – Tariffa Flat con 2 canali di conversazione | € 35,80 |
FLAT 3 – Tariffa Flat con 3 canali di conversazione | € 53,70 |
FLAT 4 – Tariffa Flat con 4 canali di conversazione | € 71,60 |
FLAT 5 – Tariffa Flat con 5 canali di conversazione | € 89,50 |
FLAT 6 – Tariffa Flat con 6 canali di conversazione | € 107,40 |
FLAT 7 – Tariffa Flat con 7 canali di conversazione | € 125,30 |
FLAT 8 – Tariffa Flat con 8 canali di conversazione | € 143,20 |
FLAT 9 – Tariffa Flat con 9 canali di conversazione | € 161,10 |
FLAT 10 – Tariffa Flat con 10 canali di conversazione | € 179,00 |
FLAT 15 – Tariffa Flat con 15 canali di conversazione | € 268,50 |
Opzione FLAT INBOUND – Attivazione di 15 canali in ingresso su qualsiasi pacchetto Flat* | € 24,90 |
Servizi | Attivazione |
---|---|
Nuovo Numero | € 39,90 |
Numero Portato | € 49,90 |
Tariffe valide a partire dal 22 luglio 2024.
Nei listini Flat sono comprese le chiamate verso numeri di rete fissa nazionali e 1.000 minuti al mese di chiamate verso numeri mobili nazionali per ogni canale di conversazione.
Le telefonate verso le direttrici internazionali invece non sono comprese nel canone mensile delle numerazioni Flat e verranno fatturate mensilmente a consumo.
*Opzione Flat Inbound è attivabile previa verifica tecnica.
Costo di disattivazione del servizio € 39,90.
Tutti gli importi sono espressi in Euro, IVA esclusa.
Il servizio Flat si rivolge e verrà erogato esclusivamente a coloro che lo utilizzeranno per un uso proprio e congruo come da normativa in ambito TLC. Restano pertanto esclusi tutti quei soggetti che in qualità di operatori call center, Reseller o simili lo utilizzerebbero come componente di beni o servizi da essi stessi erogato e/o come componente diretta o indiretta del loro reddito.